PRODUCTS LIST
CONTACT US
無錫市佳業(yè)風(fēng)機(jī)有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):13771529580
電 話:0510-83833522
傳 真:0510-83832708
地 址:無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)
網(wǎng) 址:www.wxxuanwoqibeng.com
當(dāng)前位置: 首頁>>產(chǎn)品展示>>電站、工業(yè)鍋爐用離心通/引
Y4-73型離心通風(fēng)機(jī)、離心引風(fēng)機(jī)
發(fā)布時間:2024-08-21 人氣:9
工作原理及特點(diǎn):
G4-73、Y4-73型離心通風(fēng)機(jī)、離心引風(fēng)機(jī)適用于火力發(fā)電廠中670t /h以下蒸氣鍋爐的通、引風(fēng)配套。在無其它特殊要求時,G4-73型亦可用于礦井通風(fēng)及一般通風(fēng)。通風(fēng)機(jī)輸送的介質(zhì)為空氣,最高溫度不超過80℃。引風(fēng)機(jī)輸送的介質(zhì)為煙氣,最高溫度不得超過250℃。在引風(fēng)機(jī)前必須加裝除塵裝置,以提高風(fēng)機(jī)使用壽命。
T40型軸流風(fēng)機(jī)性能表:
機(jī)號 Machine No. | 功率 Motor Power Kw | 轉(zhuǎn)速 Rotation Speed r/min | 流量 Volume Flow | 全壓 Pressure |
8D | 18.5 | 1450 | 16156-30993 | 2104-1400 |
9D | 30 | 1450 | 23003-32079 | 2668-2559 |
37 | 35052-44128 | 2440-1775 | ||
11 | 960 | 15229-29216 | 1163-775 | |
10D | 55 | 1450 | 31554-60533 | 3301-2194 |
15 | 960 | 20891-29134 | 1437-1379 | |
18.5 | 31834-40077 | 1315-958 | ||
7.5 | 730 | 15886-30475 | 829-553 | |
11D | 75 | 1450 | 41999-47427 | 4003-3986 |
90 | 53142-80570 | 3943-2659 | ||
22 | 960 | 27806-31400 | 1741-1734 | |
30 | 35183-53343 | 1715-1160 | ||
11 | 730 | 21144-40562 | 1004-669 | |
12D | 132 | 1450 | 54526-76040 | 4777-4582 |
160 | 83088-104600 | 4366-3171 | ||
37 | 960 | 36100-45677 | 2075-2044 | |
45 | 50344-69253 | 1990-1381 | ||
15 | 730 | 27451-30999 | 1196-1191 | |
18.5 | 34734-52661 | 1178-797 | ||
14D | 280 | 1450 | 86586-120740 | 6541-6272 |
315 | 131940-166100 | 5975-4333 | ||
75 | 960 | 57326-64735 | 2831-2819 | |
90 | 72534-109970 | 2789-1883 | ||
37 | 730 | 43591-66425 | 1630-1491 | |
45 | 72059-83624 | 1391-1086 | ||
16D | 185 | 960 | 85571-164150 | 3709-2465 |
75 | 730 | 65069-124820 | 2133-1420 | |
45 | 580 | 51699-99178 | 1343-895 | |
18D | 280 | 960 | 121830-154160 | 4710-4639 |
310 | 169910-233730 | 4518-3126 | ||
132 | 730 | 92648-177730 | 2705-1800 | |
75 | 580 | 73610-141210 | 1702-1133 | |
20D | 560 | 960 | 167130-211470 | 5837-5749 |
630 | 233070-320610 | 5598-3870 | ||
220 | 730 | 127080-177230 | 3347-3211 | |
250 | 193660-243800 | 3060-2225 | ||
110 | 580 | 100970-140810 | 2104-2018 | |
132 | 153860-193700 | 1924-1400 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 應(yīng)當(dāng)怎樣離心風(fēng)機(jī)的風(fēng)量進(jìn)行控制 [2024-08-22]
- 如何來挑選離心風(fēng)機(jī)的各部件 [2024-08-22]
- 離心風(fēng)機(jī)的關(guān)機(jī)程序流程以及注意事項(xiàng) [2024-08-22]
- 持續(xù)高溫離心風(fēng)機(jī)有什么正確變速方式 [2024-08-22]
- 無渦殼離心風(fēng)機(jī)如何選擇 [2024-08-22]
- 調(diào)節(jié)工業(yè)生產(chǎn)離心風(fēng)機(jī)需要注意的事項(xiàng) [2024-08-22]
- 離心風(fēng)機(jī)滾動軸承震動異常緣故 [2024-08-22]
- 離心風(fēng)機(jī)離心葉輪怎么拆卸? [2024-08-22]
- 選擇標(biāo)準(zhǔn)的離心風(fēng)機(jī)減振器 [2024-08-22]
- 離心風(fēng)機(jī)造成電機(jī)溫度高的原因 [2024-08-22]